American States Table (LC Cutter Table)
Subject Cataloging Manual: Shelflisting , American States and Canadian Provinces, G 302, Background
United States:
Alabama . . . . . . . . . . . . | A2 | Nebraska . . . . . . . . . . . | N2 |
Alaska . . . . . . . . . . . . . . | A4 | Nevada . . . . . . . . . . . . . | N3 |
Arizona . . . . . . . . . . . . . . | A6 | New Hampshire . . . . . | N4 |
Arkansas . . . . . . . . . . . . | A8 | New Jersey . . . . . . . . . | N5 |
California . . . . . . . . . . . . | C2 | New Mexico . . . . . . . . . | N6 |
Colorado . . . . . . . . . . . . | C6 | New York . . . . . . . . . . . | N7 |
Connecticut . . . . . . . . . . | C8 | North Carolina . . . . . . . | N8 |
Delaware . . . . . . . . . . . | D3 | North Dakota . . . . . . . . | N9 |
District of Columbia see Washington (D.C.) |
| Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . | O3 |
Florida . . . . . . . . . . . . . . | F6 | Oklahoma . . . . . . . . . . . | O5 |
Georgia . . . . . . . . . . . . . | G4 | Oregon . . . . . . . . . . . . . . | O7 |
Hawaii . . . . . . . . . . . . . . | H3 | Pennsylvania . . . . . . . . | P4 |
Idaho . . . . . . . . . . . . . . . | I2 | Rhode Island . . . . . . . . | R4 |
Illinois . . . . . . . . . . . . . . . | I3 | South Carolina . . . . . . . | S6 |
Indiana . . . . . . . . . . . . . | I6 | South Dakota . . . . . . . . | S8 |
Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . | I8 | Tennessee . . . . . . . . . . | T2 |
Kansas . . . . . . . . . . . . . . | K2 | Texas . . . . . . . . . . . . . . . | T4 |
Kentucky . . . . . . . . . . . . | K4 | Utah . . . . . . . . . . . . . . . . | U8 |
Louisiana . . . . . . . . . . . | L8 | Vermont . . . . . . . . . . . . . | V5 |
Maine . . . . . . . . . . . . . . . | M2 | Virginia . . . . . . . . . . . . . . | V8 |
Maryland . . . . . . . . . . . . | M3 | W18 | |
Massachusetts . . . . . . | M4 | Washington (State) . . | W2 |
Michigan . . . . . . . . . . . . | M5 | West Virginia . . . . . . . . | W4 |
Minnesota . . . . . . . . . . . | M6 | Wisconsin . . . . . . . . . . . | W6 |
Mississippi . . . . . . . . . . | M7 | Wyoming . . . . . . . . . . . . | W8 |
Missouri . . . . . . . . . . . . . | M8 | ||
Montana . . . . . . . . . . . . | M9 |
To return, select: